За всеки клиент се изготвя индивидуална оферта , като цената се определя от вида на услугата,обема на работата и срока на изпълнение.Предлагаме и актуални цени за материали.
Вижте нашата ценова листа на някои от предлаганите услуги:
Монтаж
№ | Вид аксесоар | бр | мин лв. | макс лв. |
---|---|---|---|---|
1 | Цена за подмяна на тръби в баня и кухня (на точка) | 1 | 15 | 35 |
2 | Тоалетна чиния | 1 | 25 | 40 |
3 | Биде при съществуващи изводи | 1 | 25 | 40 |
4 | Хидромасажна вана | 1 | 80 | 120 |
5 | Тоалетно казанче | 1 | 25 | 45 |
6 | Бойлер | 1 | 50 | 60 |
7 | Бойлер проточен | 1 | 30 | 50 |
8 | Душ панел | 1 | 25 | 80 |
9 | Душ кабина | 1 | 80 | 120 |
10 | Мивка с ботуш или полуботуш | 1 | 35 | 60 |
11 | Шкаф мивка за баня | 1 | 25 | 40 |
12 | Пералня машина | 1 | 35 | 45 |
13 | Мивка порцеланова | 1 | 35 | 45 |
14 | Сифон за вана | 1 | 25 | 45 |
15 | Сифон за мивка | 1 | 10 | 20 |
16 | Водомер | 1 | 15 | 30 |
17 | Кран сферичен 1/2 или 3/4 за водомерна стойка | 1 | 15 | 30 |
18 | Смесител за баня | 1 | 25 | 45 |
19 | Смесител за кухня | 1 | 15 | 40 |
20 | Вградено казанче | 1 | 80 | 120 |
21 | Монтаж на радиатор | 1 | 40 | 60 |
22 | Моноблок | 1 | 40 | 60 |
23 | Монтаж на лира | 1 | 40 | 60 |
24 | Водомерна стойка | 1 | 25 | 50 |
25 | Откриване на теч в апартамент чрез термо-камера | 1 | 60 | 80 |
26 | Откриване на теч на балкон чрез термо-камера | 1 | 50 | 70 |
27 | Откриване на теч между два апартамента с камера | 1 | 60 | 80 |
28 | Откриване на други течове (по договаряне) | 1 | 60 | 200 |

Демонтаж
№ | Вид аксесоар | бр | мин лв. | макс лв. |
---|---|---|---|---|
1 | Вана | 1 | 60 | 150 |
2 | Мивка | 1 | 10 | 15 |
3 | Отопително тяло за банята - лира | 1 | 10 | 15 |
4 | Радиатор | 1 | 15 | 40 |
5 | Душ кабина | 1 | 40 | 70 |
6 | Бойлер | 1 | 10 | 15 |
7 | Стар ВиК | м | 10 | 15 |
Източване и пълнене на абонатна 15 - 25 лв.
Цени за отстраняване на ВиК аварии – На място след посещение.
Такса посещение – 15 лв. - ЗАПЛАЩА СЕ САМО КОГАТО НЕ СЕ ИЗВЪРШВА УСЛУГА
Цените не са крайни и подлежат на коментар!